글로벌 PR
해외 매체 646종을 기사 한 건 단위로 게재합니다. 패키지나 월 구독이 아니라, 필요한 매체만 골라 담는 방식입니다.
영문 원고 작성부터 게재까지 담당 매니저가 진행하고, 확정된 게재 링크를 리포트로 전달합니다. 게재 형태는 매체 편집 방침에 따라 조정될 수 있습니다.
매체 색인
분류 · 지역 · 소요기간 · 도메인 지표 · 게재가를 한 표에서 비교합니다. 행을 누르면 매체별 상세 페이지로 이동합니다.
전체 43종 중 43종 표시
| 매체 · 활용 포인트 | 분류 | 지역 | 소요 | 링크 | DA · DR | 추천 | 게재가 | 견적 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolling Stone Middle East가성비 최고의 롤링스톤 크레딧 | 음악 | 중동 | 1~2주 | DoFollow | 92DR 90 | ★★★ | $1,500 | |
| Rolling Stone + 노출 보강미국 진출 선언에 쓰는 상징적 매체 | 음악 | 미국 | 1~2주 | NoFollow | 92DR 90 | ★★★ | $25,000 | |
| Billboard Japan일본 앨범 발매 · 현지 활동 | 음악 | 일본 | 1주 | DoFollow | 67DR 72 | ★★★ | $2,500 | |
| Billboard AfricaBillboard 헤드라인 최저가 확보 | 음악 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 92DR 90 | ★★★ | $1,500 | |
| Billboard.com (본지 · 에디터 기명)최상위 크레딧 | 음악 | 글로벌 | 1~2주 | 조건부 | 92 | ★★★ | $20,000 | |
| SpinMagazine.com이름값 대비 가격이 가장 좋은 음악 매체 | 음악 | 미국 | 1주 | DoFollow | 85DR 79 | ★★★ | $1,500 | |
| Pitchfork평단 인정 포지셔닝 · 앨범 단위 기사 | 음악 | 미국 | 2~3주 | NoFollow | 89DR 85 | ★★★ | $7,000 | |
| KPop Starz해외 케이팝 팬덤 직접 도달 | 음악 | 미국 | 1~3일 | DoFollow | 82DR 62 | ★★★ | $600 | |
| CelebMix팬덤 친화적 톤 · 신인 소개 | 음악 | 글로벌 | 3일 | NoFollow | 63DR 64 | ★★ | $900 | |
| The Source힙합 활동 · 피처링 발표 | 음악 | 미국 | 1주 | DoFollow | 82DR 75 | ★★ | $500 | |
| EarMilk신인 첫 영문 리뷰 | 음악 | 글로벌 | 2~3주 | NoFollow | 60DR 72 | ★★ | $1,000 | |
| Broadway World콘서트 · 투어 · 뮤지컬 | 음악 | 글로벌 | 1~3일 | NoFollow | 86DR 87 | ★★ | $900 | |
| Variety + 노출 보강미국 정식 진출 · 영화/드라마 발표 | 엔터 · 셀럽 | 글로벌 | 1~2주 | NoFollow | 93DR 91 | ★★★ | $20,000 | |
| The Hollywood Reporter할리우드 캐스팅 · 업계 딜 발표 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | NoFollow | 93DR 90 | ★★★ | $23,000 | |
| Yahoo검색 · 포털 노출 압도적 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 3~4주 | NoFollow | 95DR 92 | ★★★ | $1,500 | |
| Distractify가성비 최상위 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 87DR 77 | ★★ | $800 | |
| Hollywood Life대형 엔터 매체 저가 확보 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~3일 | DoFollow | 90DR 80 | ★★ | $1,500 | |
| Page Six (+X 게시)미국 셀럽 뉴스 사이클 진입 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | NoFollow | 90DR 83 | ★★ | $5,000 | |
| Nylon힙한 이미지 구축 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 77DR 80 | ★★★ | $2,000 | |
| Complex.com스트리트 이미지 · 패션 협업 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 89DR 86 | ★★★ | $4,000 | |
| Bustle여성 독자층 인지도 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 92DR 89 | ★★ | $2,000 | |
| US Weekly대중 인지도 확대 | 엔터 · 셀럽 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 90DR 84 | ★★ | $7,000 | |
| Vogue (Turkey)가장 합리적인 Vogue 화보 크레딧 | 패션 · 뷰티 | 터키 | 2~3주 | NoFollow | 53DR 64 | ★★★ | $3,000 | |
| Teen Vogue젊은 독자층 · 케이팝 커버 활발 | 패션 · 뷰티 | 미국 | 2~3주 | NoFollow | 89DR 86 | ★★★ | $7,000 | |
| Elle (Ukraine)Elle 크레딧 합리가 확보 | 패션 · 뷰티 | 우크라이나 | 1~2주 | NoFollow | 57DR 63 | ★★ | $1,500 | |
| Harper's Bazaar Arabia중동 럭셔리 앰버서더 | 패션 · 뷰티 | UAE | 1~2주 | NoFollow | 66DR 74 | ★★★ | $3,000 | |
| Allure뷰티 앰버서더 1순위 | 패션 · 뷰티 | 미국 | 2~3주 | NoFollow | 90DR 87 | ★★★ | $7,000 | |
| WWD명품 앰버서더 발표의 업계 표준 | 패션 · 뷰티 | 미국 | 1~2주 | NoFollow | 87DR 87 | ★★★ | $8,000 | |
| Cosmopolitan Middle East중동 여성 독자 | 패션 · 뷰티 | UAE | 1~2주 | NoFollow | 57DR 65 | ★★ | $3,000 | |
| Grazia Middle East중동 패션 시장 | 패션 · 뷰티 | 중동 | 1주 | NoFollow | 71DR 74 | ★★ | $3,000 | |
| Condé Nast Traveler여행 · 호텔 · 항공 브랜드 협업 | 라이프스타일 | 미국 | 2~3주 | NoFollow | 89DR 88 | ★★ | $7,000 | |
| Architectural Digest공간 · 인테리어 브랜드 협업 | 라이프스타일 | 미국 | 2~3주 | NoFollow | 87DR 89 | ★★ | $7,000 | |
| Reader's Digest일반 대중 도달 | 라이프스타일 | 미국 | 1주 | NoFollow | 92DR 86 | ★★ | $3,000 | |
| Men's Health (Australia)남성 건강 · 피트니스 | 라이프스타일 | 호주 | 3~5주 | DoFollow | 62DR 67 | ★★ | $2,000 | |
| Golf Digest골프 브랜드 앰버서더 | 라이프스타일 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 83DR 81 | ★★ | $6,000 | |
| Collider작품 홍보 · 캐스팅 소식 | 영화 · TV · 게임 | 미국 | 1주 | NoFollow | 88DR 83 | ★★★ | $13,000 | |
| Screenrant영화 · 드라마 · OTT 콘텐츠 | 영화 · TV · 게임 | 미국 | 1주 | NoFollow | 88DR 85 | ★★★ | $20,000 | |
| DeciderOTT 콘텐츠 출연 | 영화 · TV · 게임 | 미국 | 1~2주 | DoFollow | 90DR 90 | ★★ | $5,000 | |
| IGN (Nordic)게임 컬래버 | 영화 · TV · 게임 | 북유럽 | 3~5일 | DoFollow | 92DR 88 | ★★ | $3,000 | |
| GameRant게임 협업 · OST | 영화 · TV · 게임 | 미국 | 1주 | NoFollow | 86DR 81 | ★★ | $13,000 | |
| Wired기술과 문화 교차 앵글 | 테크 | 미국 | 8~12주 | NoFollow | 92DR 92 | ★★★ | $5,000 | |
| TechCrunch (+소셜 게시)기술 기반 사업 · 투자 유치 발표 | 테크 | 글로벌 | 2~3주 | NoFollow | 93DR 92 | ★★★ | $60,000 | |
| Mashable (NL)가성비 높은 대형 도메인 | 테크 | 네덜란드 | 1주 | DoFollow | 93DR 91 | ★★ | $1,600 |
검색어를 줄이거나 필터를 풀어보세요. 이 표는 646종 가운데 대표 큐레이션 43종이라, 찾으시는 매체가 아직 실리지 않았을 수 있습니다.
게재가는 매체 1곳 · 기사 1건 기준 · 정찰가 · $ 결제 · 부가세 없음 · 기준일 2026-07-30
지표 읽는 법
Editor's Note표에 적힌 숫자가 실제로 무엇을 뜻하는지, 매체를 고를 때 어디를 먼저 보면 되는지 정리했습니다.
도메인의 검색 신뢰도를 1~100으로 환산한 외부 지표입니다. 값이 높을수록 그 도메인에 실린 기사가 검색 결과에서 오래, 위쪽에 남습니다. DA와 DR은 산출 기관이 달라 함께 볼 때 편차가 줄어듭니다.
기사 본문의 링크가 검색엔진에 신호로 전달되는지 여부입니다. DoFollow면 아티스트 공식 채널·음원 페이지로 신뢰가 넘어갑니다. 조건부는 매체 편집 방침에 따라 결정되고, NoFollow는 노출과 크레딧이 목적입니다.
게재가 대비 얻는 크레딧과 도달을 기준으로 한 내부 평가입니다. ★★★은 같은 예산대에서 이름값이 가장 크게 남는 매체, ★★는 목적이 분명할 때 효율이 좋은 매체입니다.
원고가 확정된 다음부터 게재까지의 통상 기간입니다. 발매일·컴백일에 맞추려면 표기된 기간에 원고 검수 일정을 더해 역산하시는 편이 안전합니다.